介護タクシー
安心してお出掛けできるよう、介護福祉士の資格を持ったドライバーが乗り降りの介助、送迎いたします。
基本的に予約制になりますので、電話にて予約ください。
ご予約様優先ですが、当日でも空きがあればご利用いただけます。
- TOP
- 介護タクシー
新着情報
サービス紹介
ご利用いただける方
・要支援・要介護認定を受けた方
・身体に障がいをお持ちの方
・ご病気・骨折等により一時的に歩行が困難な方
・身体に障がいをお持ちの方
・ご病気・骨折等により一時的に歩行が困難な方
こんな場面で介護タクシーをご利用ください
・病院への送迎(通院、入退院、一時帰宅、転院など)
・お買い物やお食事へのお出掛け
・お墓参りや冠婚葬祭の送迎
※ご利用目的は自由です。お客様の目的に合わせてご利用ください。
病院内やお買い物の付き添いもしていますので、お気軽にお申し付けください。(要予約)
車椅子も無料で貸し出しいたします。
・お買い物やお食事へのお出掛け
・お墓参りや冠婚葬祭の送迎
※ご利用目的は自由です。お客様の目的に合わせてご利用ください。
病院内やお買い物の付き添いもしていますので、お気軽にお申し付けください。(要予約)
車椅子も無料で貸し出しいたします。
料金表
距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
---|---|---|---|
1.5km | 530円 | 21.9km | 4,610円 |
1.9km | 610円 | 22.3km | 4,690円 |
2.3km | 690円 | 22.7km | 4,770円 |
2.7km | 770円 | 23.1km | 4,850円 |
3.1km | 850円 | 23.5km | 4,930円 |
3.5km | 930円 | 23.9km | 5,010円 |
3.9km | 1,010円 | 24.3km | 5,090円 |
4.3km | 1,090円 | 24.7km | 5,170円 |
4.7km | 1,170円 | 25.1km | 5,250円 |
5.1km | 1,250円 | 25.5km | 5,330円 |
5.5km | 1,330円 | 25.9km | 5,410円 |
5.9km | 1,410円 | 26.3km | 5,490円 |
6.3km | 1,490円 | 26.7km | 5,570円 |
6.7km | 1,570円 | 27.1km | 5,650円 |
7.1km | 1,650円 | 27.5km | 5,730円 |
7.5km | 1,730円 | 27.9km | 5,810円 |
8.3km | 1,890円 | 28.3km | 5,890円 |
8.7km | 1,970円 | 28.7km | 5,970円 |
9.1km | 2,050円 | 29.1km | 6,050円 |
9.5km | 2,130円 | 29.5km | 6,130円 |
9.9km | 2,210円 | 29.9km | 6,210円 |
10.3km | 2,290円 | 30.3km | 6,290円 |
10.7km | 2,370円 | 30.7km | 6,370円 |
11.1km | 2,450円 | 31.1km | 6,450円 |
11.5km | 2,530円 | 31.5km | 6,530円 |
11.9km | 2,610円 | 31.9km | 6,610円 |
12.3km | 2,690円 | 32.3km | 6,690円 |
12.7km | 2,770円 | 32.7km | 6,770円 |
13.1km | 2,850円 | 33.1km | 6,850円 |
13.5km | 2,930円 | 33.5km | 6,930円 |
13.9km | 3,010円 | 33.9km | 7,010円 |
14.3km | 3,090円 | 34.3km | 7,090円 |
14.7km | 3,170円 | 34.7km | 7,170円 |
15.1km | 3,250円 | 35.1km | 7,250円 |
15.5km | 3,330円 | 35.5km | 7,330円 |
15.9km | 3,410円 | 35.9km | 7,410円 |
16.3km | 3,490円 | 36.3km | 7,490円 |
16.7km | 3,570円 | 36.7km | 7,570円 |
17.1km | 3,650円 | 37.1km | 7,650円 |
17.5km | 3,730円 | 37.5km | 7,730円 |
17.9km | 3,810円 | 37.9km | 7,810円 |
18.3km | 3,890円 | 38.3km | 7,890円 |
18.7km | 3,970円 | 38.7km | 7,970円 |
19.1km | 4,050円 | 39.1km | 8,050円 |
19.5km | 4,130円 | 39.5km | 8,130円 |
19.9km | 4,210円 | 39.9km | 8,210円 |
20.3km | 4,290円 | 40.3km | 8,290円 |
20.7km | 4,370円 | 40.7km | 8,370円 |
21.1km | 4,450円 | 41.1km | 8,450円 |
21.5km | 4,530円 |
施設概要

アクセス情報
〒795-0072 愛媛県大洲市新谷甲318
電車でお越しの方
- JR新谷駅から徒歩10分
お車でお越しの方
- 大洲ICから車で5分